Long. \ Amp.
. 40A 60A 80A 100A 120A 140A
4 mètres 6mm² 9mm² 9mm² 12mm² 16mm² 16mm²
5 mètres 6mm² 9mm² 12mm² 16mm² 16mm² 20mm²
6 mètres 9mm² 12mm² 16mm² 16mm² 20mm² 25mm²
7 mètres 9mm² 12mm² 16mm² 20mm² 25mm² 25mm²
8 mètres 12mm² 16mm² 20mm² 25mm² 25mm² 30mm²
(tableau réel des sections de câble en mm²)
Long. \ Amp.
. 40A 60A 80A 100A 120A 140A
4 mètres 9 AWG 8 AWG 7 AWG 6 AWG 5 AWG 5 AWG
5 mètres 8 AWG 7 AWG 6 AWG 5 AWG 5 AWG 4 AWG
6 mètres 8 AWG 7 AWG 6 AWG 5 AWG 4 AWG 4 AWG
7 mètres 7 AWG 6 AWG 5 AWG 4 AWG 4 AWG 3 AWG
8 mètres 6 AWG 5 AWG 4 AWG 4 AWG 3 AWG 2 AWG
(tableau réel des sections de câble en AWG)
Long. \ Amp.
. 40A 60A 80A 100A 120A 140A
4 mètres 14mm² 21mm² 21mm² 35mm² 35mm² 35mm²
5 mètres 14mm² 21mm² 35mm² 35mm² 35mm² 50mm²
6 mètres 21mm² 21mm² 35mm² 35mm² 50mm² 50mm²
7 mètres 21mm² 21mm² 35mm² 35mm² 50mm² 50mm²
8 mètres 21mm² 35mm² 35mm² 50mm² 50mm² 70mm²
(tableau des sections de câble aux normes IASCA)
http://www.caraudiovideo.com/techn [...] e_02.shtml à voir