Sligfear, franck semerdjian, ALF 33 et 29 utilisateurs inconnus madflo | donc voila ma question j aimerai connaitre les parametres de thief and small de mes woofers macrom ext6mw car j envisage peut etre de les mettres en caissons en portes , enfin celon les previsualisations sur logiciels et les essai en bois je prendrai ma decision (sachant qu ils ne monteront pas au dessus de 300hz ... ) donc si quelqu un avait ca ... 8)  |
paradise | demande à fréderic sur www.cartel.fr
il saura sûrement te répondre  |
madflo | merci du conseil , j ai carrement posé la question sur le forum de cartel ... j espere qu il aura la reponse !! merci encore paradise  |
madflo | merci bouss t est un ange 8) par contre en voulant voir dans win isd si il y avait tout ce qu il me fallait je viens de remarquer qu en formatant mon pc la fois derniere j ai viré win ISD donc si qlq1 avait un lien pour que je le reinstalle ...  |
madflo | mais que ferais je sans toi bouss 8) tant qu on y est que pensez vous d une mise en caisson clos de ces petits hp pas prevu pour ? vous allez me repondre que le mieu et l essai mais je vais vous repondre que c est ce que je ferai mais pas pour l instant !!  |
madflo | me revoila , comme y a toujours un "mais" le voila , ton lien est super bouss mais il manque le VAS :x et sans ca le pauvre win isd veut pas le prendre , mois qui m acharnais a le desinstaller reinstaller ... (enfin bon si quelqu un a ca sous le coude ... car cher cartel ca doit deja etre le WE pour eux et pas de reponses !! ) |
madflo | bon alors frederic de chez cartel m a gentillement donné le VAS qui est de 18l , ca m a donc permis de faire des visualisation , resultat ca m emballe pas trop , un gros pic entre 100 et 200hz celon le volume que je mets et une descente pas tip top du tout , apres ca reste qeu simulatoin mais bon ca me motive pas trop a aller dans ce sens ... de plus j ai essayé win isd pro pour voir si il raconte la meme chose et il me manque toujours des trucs et du coup il me soule ( bien trop complexe pour le neophite que je suis ... ) |
madflo | petite precision tjs sur simulation le BR n apporte rien de bon ... je crois que l essai en vrai n a meme pas besoin d etre fiat ...  |
kail57 | Je viens de tester avec le logiciel Bassbox pro 6 et il semble que les parametres du EXT6.0mw ne sont pas correctes.
Si quelqu'un veut bien tenter...
Je pense pas que je suis bourré :? |
madflo | au pire file moi un lien pour le DL et je te dirai si moi j y arrive !!! mais sinon qu est ce qui te fais dire cela ? |
Damien | Je ne veux rien dire mais au vu du QTS des EXT6... c'est prévu pour fonctionner en baffle plan Deuzio, j'ai eu ces Hps pendant un long moment et la fois où ils ont fonctionné le mieux (hi-fi) c'est en baffle plan avec un trou de diamètre 14,5cm à 10cm d'eux 8O |
madflo | j imagien que qd tu parles de baffles plan , tu penses au montage en porte , ensuite ton histoire de trou , c etait un peu l equivalent d un pseudo event ... 8O mais de toutes facon a moins d avoir du tps a tuer , je crois que le caisson clos c est a oublier... :x merci encore  |
kail57 | Sur lien de Bouss on peut voir le Total moving masse égale à 482 g, pour le EXT6.0mw.
C'est normal que c'est plus élevé que celui de mon kappa perfect qui a pourtant une membrane en aluminium et fait pas 16.5 cm mais 30 cm de diametre ?
Bon pour etre exacte sur ma fichie technique de mon sub j'ai 2 moving mass:
Moving Mass Air Load (MMS): 224 g
Moving Mass Diaphragm (MMD): 216.96 g
Je ne comprend plus trop là  |
madflo | je verifierai car frederic de cartel m a filé lui aussi les parametres , mais si ca tombe dans ton cas il faut additionner les 2 mais ca ne ferai tjs qu environ 440 ce qui est tjs pas enorme comparé au macrom ... va savoir  |
|
|